Number | 2018-29 | ||
Pealkiri | TALLINNA TEEDE JA TÄNAVATE KATENDITE DEFORMATSIOONIDE JA KATETE KULUMISE MÄÄRAMINE, LÄHTUDES LIIKLUSSAGEDUSEST JA TEEKATENDI KONSTRUKTSIOONIST 2. ETAPP | ||
Kokkuvõte | Uurimistöö eesmärk oli jätkata valitud objektide katendi vastava piirkonna (ristlõike) jäädvustamist skaneerimise teel punktipilvena erinevatel aegadel (aastatel) ning seejärel punktipilvede võrdlemise tulemusena katendi deformatsiooni arenemise kiiruse määramine lähtudes liiklussagedusest ja koormussagedusest algse olukorra suhtes | ||
Valdkond | Kommunaalmajandus |
||
Tellija | Tallinna Kommunaalamet | ||
Teostaja | Tallinna Tehnikaülikool. Ehituse ja arhitektuuri instituut | ||
Valmimistähtaeg | September 2018 | ||
Failid |